Belegungsplan Großer Saal
Buchungsstatus
» Jahr: 2020
| April 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 14 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | |||
| Mai 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 18 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 19 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
| Juni 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 23 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 |
| 29 | 30 | 27 | |||||
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
zurück
