Belegungsplan Großer Saal
Buchungsstatus
» Jahr: 2022
« | Mai 2022 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 17 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 18 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 |
23 | 24 | Brauhaus Gastronomie Veranstaltung 25 | Brauhaus Gastronomie Veranstaltung 26 | Brauhaus Gastronomie Veranstaltung 27 | Brauhaus Gastronomie Veranstaltung 28 | Brauhaus Gastronomie Veranstaltung 29 | 21 |
30 | 31 | 22 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
zurück