Friedhofsbelegung Kärlich
» Jahr: 2026
März 2026 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | » |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
08:00 | ||||||||
08:15 | ||||||||
08:30 | ||||||||
08:45 | ||||||||
09:00 | ||||||||
09:15 | ||||||||
09:30 | ||||||||
09:45 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:15 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 |
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute