Friedhofsbelegung Kärlich
» Jahr: 2012
| Mai 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | |||
| Juni 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 22 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 23 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | |
| Juli 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 26 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 27 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 30 | 31 | 31 | |||||
« einen Monat zurück einen Monat weiter »
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
