Belegungsplan Kleiner Saal
Buchungsstatus
» Jahr: 2022
Oktober 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | » | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
08:00 | MGV Cäcilia | MGV Cäcilia | ||||||
09:00 | MGV Cäcilia | MGV Cäcilia | ||||||
10:00 | MGV Cäcilia | MGV Cäcilia | ||||||
11:00 | MGV Cäcilia | MGV Cäcilia | ||||||
12:00 | MGV Cäcilia | MGV Cäcilia | ||||||
13:00 | MGV Cäcilia | MGV Cäcilia | ||||||
14:00 | MGV Cäcilia | MGV Cäcilia | ||||||
15:00 | MGV Cäcilia | MGV Cäcilia | ||||||
16:00 | MGV Cäcilia | MGV Cäcilia | ||||||
17:00 | MGV Cäcilia | MGV Cäcilia | ||||||
18:00 | MGV Cäcilia | MGV Cäcilia | ||||||
19:00 | MGV Cäcilia | MGV Cäcilia | ||||||
20:00 | MGV Cäcilia | MGV Cäcilia | ||||||
21:00 | MGV Cäcilia | MGV Cäcilia | ||||||
22:00 | MGV Cäcilia | MGV Cäcilia | ||||||
23:00 | MGV Cäcilia | MGV Cäcilia | ||||||
24:00 | MGV Cäcilia |
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
zurück